Andamenti dal 20/04/2021 alle 06:10
(Nota: solo i valori "attuali" potrebbero essere aggiornati quasi in tempo reale, mentre gli altri valori sono attuali quando la pagina viene caricata. Gli altri dati sono disponibili dal 20/04/2021 06:10. Ricarica la pagina per i dati aggiornati.)
ORA | TEMP °C |
VEL. VENTO Km/h |
RAFFICA VENTO Km/h |
DIR. VENTO |
UMIDITA' % |
P.TO RUGIADA °C |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | 6.6 | 1.44 | 3.96 | SO | 89 | 4.9 | 1014.5 | 0.0 |
30 minuti fa | 6.8 | 0.72 | 3.60 | SO | 89 | 5.1 | 1014.6 | 0.0 |
60 minuti fa | 6.6 | 0.00 | 0.72 | ENE | 90 | 5.1 | 1014.6 | 0.0 |
120 minuti fa | 6.0 | 2.52 | 5.04 | SSO | 90 | 4.5 | 1014.6 | 0.0 |
Statistiche e record
PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 1 giorno dall'ultima pioggia 19/04/2021 07:20 |
Ieri | 4.8 mm | Settimana | 14.4 mm durante gli ultimi 7 giorni |
Mese | 21.8 mm | Mese | 115.2 mm il mese scorso |
Anno | 632.8 mm | Anno | --- mm totali un anno fa a quest'ora |
TEMPERATURA MAX | TEMPERATURA MIN | ||
Oggi | 7.4 °C alle 01:40 | Oggi | 5.6 °C alle 03:50 |
Ieri | 13.8 °C alle 13:30 | Ieri | 6.5 °C alle 06:10 |
Mese | 17.9 °C il 11/04/2021 | Mese | 2.3 °C il 07/04/2021 |
Anno | 21.0 °C il 06/02/2021 | Anno | -2.1 °C il 16/02/2021 |
IND. DI CALORE MAX | TEMP. VENTO MIN | ||
Oggi | 7.1 °C alle 00:50 | Oggi | 5.7 °C alle 03:50 |
Ieri | 13.3 °C alle 13:20 | Ieri | 5.9 °C alle 06:10 |
Mese | 17.5 °C il 11/04/2021 | Mese | -1.9 °C il 07/04/2021 |
Anno | 20.8 °C il 06/02/2021 | Anno | -8.9 °C il 14/02/2021 |
PRESSIONE MAX | PRESSIONE MIN | ||
Oggi | 1014.9 hPa alle 01:00 | Oggi | 1014.4 hPa alle 02:30 |
Ieri | 1014.7 hPa alle 22:00 | Ieri | 1012.0 hPa alle 04:10 |
Mese | 1027.8 hPa il 09/04/2021 | Mese | 1001.9 hPa il 06/04/2021 |
Anno | 1033.3 hPa il 23/02/2021 | Anno | 995.0 hPa il 24/01/2021 |
RAD. SOLARE MAX | |||
Oggi | 0 W/m2 alle 00:00 | ||
Ieri | 1115 W/m2 alle 13:20 |
Dati vento
ATTUALE | ||
Adesso | 1.44 Km/h SO | |
Raffica | 3.96 Km/h SO | |
RAFFICHE VENTO MAX | ||
Oggi | 7.92 Km/h SO alle 02:10 | |
Ieri | 28.08 Km/h alle 10:40 | |
Mese | 60.12 Km/h il 04/04/2021 | |
Anno | 79.92 Km/h il 14/02/2021 |