Andamenti dal 03/12/2023 alle 12:00
(Nota: solo i valori "attuali" potrebbero essere aggiornati quasi in tempo reale, mentre gli altri valori sono attuali quando la pagina viene caricata. Gli altri dati sono disponibili dal 03/12/2023 12:00. Ricarica la pagina per i dati aggiornati.)
ORA | TEMP °C |
VEL. VENTO Km/h |
RAFFICA VENTO Km/h |
DIR. VENTO |
UMIDITA' % |
P.TO RUGIADA °C |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | 12.6 | 4.68 | 10.80 | OSO | 52 | 3.0 | 1014.6 | 1.8 |
30 minuti fa | 11.9 | 5.04 | 10.80 | OSO | 54 | 2.9 | 1014.6 | 1.8 |
60 minuti fa | 11.9 | 3.96 | 9.72 | O | 56 | 3.4 | 1014.6 | 1.8 |
120 minuti fa | 10.3 | 3.96 | 8.64 | OSO | 75 | 6.1 | 1014.3 | 1.8 |
Statistiche e record
PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
Oggi | 1.8 mm (0.0 mm nell'ultima ora) | Oggi | 0 giorni dall'ultima pioggia (03/12/2023 06:20) |
Ieri | 1.2 mm | Settimana | 64.2 mm durante gli ultimi 7 giorni |
Mese | 3.0 mm | Mese | 338.4 mm il mese scorso |
Anno | 1405.8 mm | Anno | 1218.0 mm totali un anno fa a quest'ora |
TEMPERATURA MASSIMA | TEMPERATURA MINIMA | ||
Oggi | 12.8 °C alle 11:50 | Oggi | 7.9 °C alle 06:50 |
Ieri | 16.7 °C alle 03:20 | Ieri | 10.1 °C alle 23:40 |
Mese | 18.3 °C il 01/12/2023 | Mese | 7.9 °C il 03/12/2023 |
Anno | 35.5 °C il 23/08/2023 | Anno | -1.0 °C il 08/02/2023 |
IND. DI CALORE MASSIMO | TEMP. VENTO MINIMA | ||
Oggi | 12.6 °C alle 12:00 | Oggi | 7.5 °C alle 06:10 |
Ieri | 16.6 °C alle 05:10 | Ieri | 10.2 °C alle 23:40 |
Mese | 18.1 °C il 01/12/2023 | Mese | 7.5 °C il 03/12/2023 |
Anno | 34.7 °C il 24/08/2023 | Anno | -3.4 °C il 06/02/2023 |
PRESSIONE MASSIMA | PRESSIONE MINIMA | ||
Oggi | 1014.6 hPa alle 10:30 | Oggi | 1011.0 hPa alle 00:10 |
Ieri | 1011.3 hPa alle 23:30 | Ieri | 1004.6 hPa alle 13:10 |
Mese | 1014.6 hPa il 03/12/2023 | Mese | 1004.6 hPa il 02/12/2023 |
Anno | 1033.2 hPa il 13/02/2023 | Anno | 990.1 hPa il 25/11/2023 |
RAD. SOLARE MASSIMA | |||
Oggi | 571 W/m2 alle 12:00 | ||
Ieri | 98 W/m2 alle 15:20 |
Dati vento
ATTUALE | ||
Adesso | 4.68 Km/h OSO | |
Raffica | 10.80 Km/h OSO | |
RAFFICHE VENTO MASSIME | ||
Oggi | 15.12 Km/h E alle 02:40 | |
Ieri | 41.76 Km/h alle 08:30 | |
Mese | 51.12 Km/h il 01/12/2023 | |
Anno | 78.84 Km/h il 25/11/2023 |